Mobil lastramp
Köp en mobil rampdirekt från tillverkaren.
Snabb och tillförlitlig lastning/lossning av lastbilar och containrar är en daglig utmaning inom lagerlogistik.
FERBERG mobila lastramp hjälper till att lösa detta problem. Ramperna är bekväma, pålitliga, sparar tid på logistikprocesser och mänskliga resurser.
FERBERG bärbara ramper hjälper dig att spara tid och kostnader, öka din vinst flera gånger!
Mobil lastramp är standardutrustning för lastning och lossning av lastbilar och containrar från mark- eller lager nivå. De är mobila och manövrerbara eftersom de enkelt kan flyttas med hjälp av ett kopplingsanordning.
Rampens höjdjustering görs med en manuell eller elektrohydraulisk hydraulisk pump.
För att skydda mot oavsiktlig rörelse av lastbilen används kedjor på rampen som fixerar den mot fordonets kropp. För att säkra Lastramp hjul används stödhjul. Alla dessa komponenter ingår i mobil ramp.
Vid behov tillverkar vi mobil lastramp i storlekar och utrustning enligt kundens behov.
Vi tillverkar ramp för lastning / lossning!
Tekniska egenskaper
Rampens lastkapacitet | 8000 / 12000 / 16000 kg |
Total längd | 9400 / 11900 / 13400 mm |
Bredd på körytor | 2000 / 2500 mm |
Lyfthöjd | 900-1750 mm |
Stödprofil | stålkanal |
Antal hydraulcylindrar | 2 st. |
Antal hjul | 2 st. |
Hjul | helgjutna |
Beläggning av körytor | svetsade galler, galvaniserade |
Rampens totala bredd | 2280 / 2780 mm |
Längd på lutande del | 7000 / 9500 / 10500 mm |
Längd på förbindande bro | 300 mm |
Minimal lyfthöjd | 900 mm |
Maximal lyfthöjd | 1750 mm |
Parallellt med marken | på höjden 1200 mm |
Medföljande tillbehör | fästningskedjor (1500 mm långa), 8 x 68 mm, med tillhörande krokar 320A0 - 2 st manuell pump Pm45 (tillverkad i Italien), stoppsko (stoppklossar, säkring mot att bilen rullar bakåt), kopplingsanordning. |
Garanti | 18 månader |
Dimensionsdata för mobila lastramper

# | Modell | Lastkapacitet, kg | Mått, mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | H | L | D | G | N | X | |||
1 | FB-MR08-094-20 | 8000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
2 | FB-MR08-119-20* | 8000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
3 | FB-MR08-134-20 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
4 | FB-MR08-134-25 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
5 | FB-MR12-094-20 | 12000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
6 | FB-MR12-119-20 | 12000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
7 | FB-MR12-134-20 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
8 | FB-MR12-134-25 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
9 | FB-MR16-094-20 | 16000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
10 | FB-MR16-119-20 | 16000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
11 | FB-MR16-134-20 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
12 | FB-MR16-134-25 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
*lagermodell |
Varför du bör skicka en förfrågan för att beräkna Lastramp kostnad
19 års
erfarenhet
Många års erfarenhet av att arbeta på världsmarknaden. Samarbetar med välkända och framgångsrika varumärken.
EU
certifiering
All utrustning är certifierad och uppfyller internationella kvalitetsstandarder.
Leverans till alla delar av världen
Vår utrustning finns representerad i 35 länder runt om i världen.
Tillverkning på beställning
Individuella lösningar för varje kund.
Kvalitetsutrustning
Vi övervakar kvaliteten på vår utrustning och förbättrar den ständigt.